Биохимические исследования
Обращаем Ваше внимание!
Прейскурант цен на медицинские услуги для граждан Республики Беларусь. Цены на медицинские услуги для иностранных граждан уточняйте, пожалуйста, в регистратуре интересующего филиала.
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации и взятия материала. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру одного из филиалов.
ПРОФИЛЬ 16. БИОХИМИЯ КРОВИ | 37.95 | 1 | Билирубин общий, прямой; АЛТ, АСТ, а - амилаза, общ. белок, ГГТ, ЩФ, липидограмма, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, К/Na/Cl, кальций, фосфор, железо, СРБ, АСЛ-О, магний, альбумин. Стоимость указана с забором крови. |
В-2-МИКРОГЛОБУЛИН | 45.91 | 1 | Маркер онкологических заболеваний |
ГЛЮКОЗА | 0.69 | 1 | Углеводный обмен |
ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН | 14.54 | 1 | Углеводный обмен |
ПЕРОРАЛЬНЫЙ ТЕСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ | 9.53 | 1 | Углеводный обмен |
ГОМОЦИСТЕИН | 32.45 | 5 | Белки и аминокислоты |
ОБЩИЙ БЕЛОК | 0.55 | 1 | Белки и аминокислоты |
АЛЬБУМИН | 0.72 | 1 | Белки и аминокислоты |
КРЕАТИНИН | 0.68 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 0.66 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
МОЧЕВИНА | 0.70 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
ЦИСТАТИН С | 25.24 | 5 | Работа почек |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | 0.65 | 1 | Пигменты |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ | 0.57 | 1 | Пигменты |
ТРИГЛИЦЕРИДЫ | 0.59 | 1 | Жировой обмен |
ХОЛЕСТЕРИН | 0.57 | 1 | Жировой обмен |
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН (HDL) | 3.80 | 1 | Жировой обмен |
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН (LDL) | 3.53 | 1 | Жировой обмен |
ИНДЕКС АТЕРОГЕННОСТИ (ПРИ ЗАКАЗЕ ХОЛЕСТЕРИН+ЛПНП) | 0.00 | 1 | |
Неэтерифицированные жирные кислоты | 62.09 | 5 | Маркер обмена липидов (жиров) в организме человека |
ЛИПОПРОТЕИН А | 41.82 | 5 | Жировой обмен |
АПОЛИПОПРОТЕИН А1 (APO-A1) | 10.14 | 1 | Жировой обмен |
АПОЛИПОПРОТЕИН B (APO-B) | 7.01 | 1 | Жировой обмен |
АСАТ (АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 0.60 | 1 | Работа печени |
АЛАТ (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 0.55 | 1 | Работа печени |
АЛЬФА-АМИЛАЗА | 1.24 | 1 | Работа печени |
ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗА (ГГТ) | 0.85 | 1 | Работа печени |
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ) | 0.75 | 1 | Работа печени |
МИОГЛОБИН | 43.32 | 1 | |
ЛИПАЗА | 2.63 | 1 | Работа поджелудочной железы |
МАГНИЙ | 2.75 | 1 | Макроэлемент |
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АМИЛАЗА | 2.44 | 1 | Работа поджелудочной железы |
ХОЛИНЭСТЕРАЗА | 7.12 | 1 | Работа печени |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА | 0.67 | 1 | Работа печени |
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА | 37.47 | 10 | |
МЕДЬ | 36.33 | 10 | Микроэлемент |
СЕЛЕН | 36.33 | 10 | Микроэлемент |
ЦИНК | 36.33 | 10 | Микроэлемент |
МЕДЬ+ЦИНК | 45.93 | 10 | Микроэлемент |
МЕДЬ+ЦИНК+СЕЛЕН | 54.51 | 10 | Микроэлемент |
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ФОСФОР | 0.44 | 1 | Микроэлемент |
КАЛИЙ, НАТРИЙ, ХЛОР (K, NA, CL) | 0.93 | 1 | Микроэлемент |
КАЛЬЦИЙ | 0.54 | 1 | Микроэлемент |
КАЛЬЦИЙ ИОНИЗИРОВАННЫЙ (ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЩИЙ БЕЛОК+КАЛЬЦИЙ) | 0.00 | 1 | |
ЖЕЛЕЗО | 0.70 | 1 | Обмен железа |
ТРАНСФЕРРИН | 5.94 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
РЕЦЕПТОРЫ К ТРАНСФЕРРИНУ | временно не выполняется | 5 | Обмен железа |
ЛАТЕНТНАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (UIBC, ЛЖСС) | 1.90 | 1 | Обмен железа |
ОБЩАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ОЖСС) (ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЖСС + СЫВОРОТОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО) | 0.00 | 1 | Обмен железа |
ФЕРРИТИН | 6.96 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
ЦЕРУЛОПЛАЗМИН | 15.26 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
PROBNP | 113.92 | 1 | Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
КРЕАТИНКИНАЗА | 2.03 | 1 | Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
КРЕАТИНКИНАЗА-МВ | 5.18 | 1 | Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | 3.06 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
Α1-АНТИТРИПСИН | 34.30 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
ФАКТОР КОМПЛЕМЕНТА С3 | 11.27 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
ФАКТОР КОМПЛЕМЕНТА С4 | 10.97 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О | 4.45 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 6.21 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
ПРОКАЛЬЦИТОНИН | 70.58 | 2 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
ПЕПСИНОГЕН I | 79.05 | 5 | Гастропрофиль |
ПЕПСИНОГЕН II | 78.08 | 5 | Гастропрофиль |
ОСТЕОКАЛЬЦИН | 32.29 | 2 | Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза |
ИММУНОГЛОБУЛИН G | 8.03 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
ИММУНОГЛОБУЛИН А | 7.58 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
ИММУНОГЛОБУЛИН Е | 18.08 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
ИММУНОГЛОБУЛИН М | 8.30 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
* Срок выполнения (рабочих дней) - с момента поступления материала в центральную лабораторию по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 26