г.Минск, ул. Братская, 6
Режим работы: пн-пт 7.30-18.00, сб 7.30-15.00, вс выходной
Тел.: (017) 37-35-888, (017) 37-34-888, А1 (029) 634-53-59, МТС (029) 852-16-70
e-mail:
Анализы крови
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
ОАК из вены | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - |
Взятие крови из вены | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-13.00 | - |
Взятие крови из пальца детям до з-х лет | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | - |
Анализы мочи
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Анализ мочи | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - |
Анализ мочи по Нечипоренко | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - |
Посев мочи | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - | - |
Анализы кала
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Анализ кала | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - |
Количественное определение трансферрина в кале | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - | - |
Анализ кала на дисбактериоз | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | - | - | - |
Кариотип
временно не выполняется!!!
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Взятие материала | 7.30-15.30 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - | - | - |
Иммунограмма
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Взятие материала | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | 7.30-12.00 | - |