г.Минск, ул. Уманская, 54
Режим работы: пн-пт 7.30-20.00, сб 7.30-15.00, вс выходной
Тел.: (017) 305-33-33, А1(029) 390-00-28, МТС (029) 518-63-73
e-mail:
Анализы крови
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
ОАК из вены | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - |
Взятие крови из вены | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-13.00 | - |
Взятие крови из пальца детям до з-х лет | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | - |
Анализы мочи
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Анализ мочи | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - |
Анализ мочи по Нечипоренко | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - |
Посев мочи | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - | - |
Анализы кала
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Анализ кала | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - |
Количественное определение трансферрина в кале | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | - | - | - |
Анализ кала на дисбактериоз | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | - | - | - |
Кариотип
временно не выполняется!!!
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Взятие материала | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | - | - | - | - |
Иммунограмма
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Взятие материала | 7.30-10.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-10.00 | - | 7.30-12.00 | - |
Взятие мазков (диагностика ИППП), микроскопическая диагностика на выявление патогенных грибов - по графику работы уточняйте, пожалуйста, в регистратуре филиала.